Berekeningen
Berekening elektrische verwarming
| 75 watt m² | ZEER GOEDE | warmte-isolatie - en andere gunstige voorwaarden: kleine ramen, dubbel glas, minimaal verlies van warmte door ventilatie; |
| 80 watt m² | GOED | warmte-isolatie - nieuwbouw of geïsoleerde oudere woning: grotere ramen, dubbel glas, verlies van warmte door ventilatie; |
| 90 watt m² | REDELIJK | warmte-isolatie - oudere woning, grote ramen, deels enkel glas, deels geïsoleerde muren; |
| 100 watt m² | SLECHT | warmte-isolatie - oude woning, veel ramen, enkel glas, geen geïsoleerde muren; |
Berekening airco
| M² | M² | BTU | KW |
| 15 | 38 | 5200 | 1.5 |
| 20 | 50 | 6000 | 1.8 |
| 35 | 88 | 8000 | 2.3 |
| 40 | 100 | 9000 | 2.6 |
| 45 | 113 | 10000 | 2.9 |
| 60 | 150 | 12000 | 3.5 |
| 85 | 213 | 14000 | 4.1 |
Berekening elektrische boilers
| 1 persoonshuishouden | Max 11 liter water per minuut | 30 tot 50 liter |
| 2-3 persoonshuishouden | Max 11 liter water per minuut | 50 tot 80 liter |
| 2-4 persoonshuishouden | Max 11 liter water per minuut | Minimaal liter 80 |
| 3-4 persoonshuishouden | Max 11 liter water per minuut | Minimaal liter 100 |
| + 4 persoonshuishouden | Max 11 liter water per minuut | Minimaal liter 120 |

