Ionisatie ketel 3 Kw inkomend 9 Kw uitgaand
Bestaande radiatoren kunnen uitstekend worden gevoed met de ionisatie ketel.
Een maximaal temperatuur bereik van maar liefs 80 °C om heel snel de bestaande verwarmingsradiatoren op temperatuur te brengen waardoor u nagenoeg direct een aangenaam klimaat creert.
Deze unit heeft een vaste COP van 1:3 en is daardoor niet weersafhankelijk.
Met deze onderhoudsvrije ketel begint u direct met besparen, u heeft 10 jaar garantie op de ketel en 2 jaar op de pomp.
Voordelen
- Overal toepasbaar door de werking op stroom
- Nooit meer Co vergiftiging omdat er geen verbranding meer is
- Geen schoorsteen of rookgas afvoer meer nodig
- Compacte cv ketel
- PID geregelde ionisator
- Aan te sluiten op zonneboilers en of zonnepanelen
- Is ideaal te combineren met zonnepanelen en -boilers
- Eenvoudige montage
- Onderhouds vrij
- Herkomst Europa
Prestaties | 9 Kw | 12 Kw |
Te verwarmen oppervlakte m² | 180 | 240 |
Te verwarmen volume m³ | 450 | 600 |
Op basis van bouwbesluit 2012 | ||
Hydrolische data | ||
Temperatuur bereik | 30-80 °C | |
Primair circuit, bedrijfs druk | 0.5 Bar max | |
Primair circuit vloeistof inhoud | 2.5 L | |
Aansluiting zijde Cv | 3/4” | |
Type warmte wisselaar | Swep 30 | |
Laadverlies ketel tot 1000 l/h | 0.75 mCe | |
Max watertemperatuur. HP, °C | 100 | |
Max ambient temperatuur, °C | -50 | |
Geluids level | 15 dB | |
Elektrische data | ||
Type aansluiting | 1F+N | 3F+N |
Nominaal spanning | 230Vac/50hz | 230Vac/50hz |
Nominaal vermogen | 9Kw-12Kw | 12Kw |
Face intensiteit | 13A-18A | 3x8A |
Aanbevolen minimale face aansluiting | 16A/B-25A/B | 3 x 10 A/B |
Bedrading en aansluiting | 6 mm² | |
Elektrische beveiliging klass | IP21 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.